
14/10/2022 às 11:00:00
Fonte XPG Core Reactor
Lance Inicial: R$ 113,00
Incremento: R$ 50,00
14/10/2022
às 12:46:45
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| LN3** | R$ 400,00 [Man.] [Av.] | 14/10/2022 12:45:45 |
| blu******* | R$ 350,00 [Man.] [Av.] | 14/10/2022 10:57:18 |
| LN3** | R$ 300,00 [Man.] [Av.] | 14/10/2022 10:31:09 |
| Ale******* | R$ 250,00 [Man.] [Av.] | 13/10/2022 13:32:45 |
| Los******** | R$ 163,00 [Man.] [Av.] | 13/10/2022 12:33:47 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| LN3** | 2 | R$ 400,00 |
| blu******* | 1 | R$ 350,00 |
| Ale******* | 1 | R$ 250,00 |
| Los******** | 1 | R$ 163,00 |
| bla******** | 1 | R$ 113,00 |
01 Fonte XPG Core Reactor, 750W, 80 Plus Gold Modular - Saldo
1. Produto(s) podendo apresentar Avaria(s). Custas de
reparos por conta do arrematante sem garantia do aproveitamento de peças
(vendido no estado);
2. Desmontagem, remoção e transporte por conta do arrematante
| Não enviamos via correio.
3. Localizados em Travessa Comandante Salgado, 75, Bairro
Fundação – São Caetano do Sul – SP.
Visitação e retirada mediante agendamento.
Para maiores informações e/ou dúvidas relativas a este
edital, entre em contato diretamente pelo telefone/WhatsApp (11) 4266-0538 e
(11) 94886-0334 ou pelo e-mail: [email protected]