
14/10/2022 às 11:00:00
Fonte XPG Core Reactor
Lance Inicial: R$ 116,00
Incremento: R$ 50,00
14/10/2022
às 12:49:42
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| gun*** | R$ 566,00 [Man.] [Av.] | 14/10/2022 12:48:42 |
| CLE****** | R$ 516,00 [Man.] [Av.] | 14/10/2022 12:48:18 |
| gun*** | R$ 466,00 [Man.] [Av.] | 14/10/2022 12:47:25 |
| kon**** | R$ 416,00 [Man.] [Av.] | 14/10/2022 12:46:52 |
| CLE****** | R$ 366,00 [Man.] [Av.] | 14/10/2022 12:44:53 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| gun*** | 3 | R$ 566,00 |
| CLE****** | 2 | R$ 516,00 |
| kon**** | 1 | R$ 416,00 |
| fab******** | 1 | R$ 316,00 |
| Luc****** | 1 | R$ 216,00 |
01 Fonte XPG Core Reactor, 850W, ATX, 80 Plus Gold Modular - Saldo
1. Produto(s) podendo apresentar Avaria(s). Custas de
reparos por conta do arrematante sem garantia do aproveitamento de peças
(vendido no estado);
2. Desmontagem, remoção e transporte por conta do arrematante
| Não enviamos via correio.
3. Localizados em Travessa Comandante Salgado, 75, Bairro
Fundação – São Caetano do Sul – SP.
Visitação e retirada mediante agendamento.
Para maiores informações e/ou dúvidas relativas a este
edital, entre em contato diretamente pelo telefone/WhatsApp (11) 4266-0538 e
(11) 94886-0334 ou pelo e-mail: [email protected]