
23/06/2026 às 11:00:00
APROXIMADAMENTE 300 ALIMENTOS E BEBIDAS - MAI 15
Lance Inicial: R$ 1.113,90
Incremento: R$ 100,00
23/06/2026
às 11:24:37
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Sal**** | R$ 2.813,90 [Man.] [Av.] | 23/06/2026 11:23:37 |
| Tam******* | R$ 2.713,90 [Man.] [Av.] | 23/06/2026 11:23:28 |
| Sal**** | R$ 2.613,90 [Man.] [Av.] | 23/06/2026 11:22:59 |
| Tam******* | R$ 2.513,90 [Man.] [Av.] | 23/06/2026 11:22:52 |
| Tut***** | R$ 2.413,90 [Man.] [Av.] | 23/06/2026 11:22:42 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Sal**** | 6 | R$ 2.813,90 |
| Tam******* | 6 | R$ 2.713,90 |
| Tut***** | 1 | R$ 2.413,90 |
| Kad***** | 2 | R$ 2.013,90 |
| Ela******** | 1 | R$ 1.513,90 |
APROXIMADAMENTE 300 ALIMENTOS E BEBIDAS - MAI 15
VALOR DE MERCADO: R$ 5.566,80
Podendo estar em
bom estado, com avaria ou sucata
Condição do
bem não informado.
Desmontagem,
remoção e transporte por conta do arrematante | Não enviamos via correio.
Localizados
em Av. Dr. Rodrigues Alves, 165 – Fundação – São Caetano do Sul/SP
Visitação e
retirada mediante agendamento.
Para maiores
informações e/ou dúvidas relativas a este edital, entre em contato diretamente
pelo telefone/WhatsApp (11) 4223-4343 e (11) 94886-0334 ou pelo
e-mail: [email protected]