
23/06/2026 às 11:00:00
APROXIMADAMENTE 18 ITENS PARA UTILIDADES DOMÉSTICAS - MAI 18/57
Lance Inicial: R$ 107,90
Incremento: R$ 50,00
23/06/2026
às 11:33:21
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Mig**** | R$ 857,90 [Man.] [Av.] | 23/06/2026 11:32:21 |
| jap**** | R$ 807,90 [Man.] [Av.] | 23/06/2026 11:31:29 |
| Iar*** | R$ 757,90 [Man.] [Av.] | 23/06/2026 11:30:34 |
| ron***** | R$ 707,90 [Man.] [Av.] | 23/06/2026 11:30:26 |
| Iar*** | R$ 657,90 [Man.] [Av.] | 23/06/2026 11:29:38 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Mig**** | 1 | R$ 857,90 |
| jap**** | 5 | R$ 807,90 |
| Iar*** | 2 | R$ 757,90 |
| ron***** | 2 | R$ 707,90 |
| fro***** | 1 | R$ 557,90 |
APROXIMADAMENTE 18 ITENS PARA UTILIDADES DOMÉSTICAS - MAI 18/57
VALOR DE MERCADO: R$ 358,20
Podendo estar em
bom estado, com avaria ou sucata
Condição do
bem não informado.
Desmontagem,
remoção e transporte por conta do arrematante | Não enviamos via correio.
Localizados
em Av. Dr. Rodrigues Alves, 165 – Fundação – São Caetano do Sul/SP
Visitação e
retirada mediante agendamento.
Para maiores
informações e/ou dúvidas relativas a este edital, entre em contato diretamente
pelo telefone/WhatsApp (11) 4223-4343 e (11) 94886-0334 ou pelo
e-mail: [email protected]