
11/01/2024 às 13:00:00
REPASSE
M.B./M. BENZ 0 371 U | 1991/1991 | SUCATA
Lance Inicial : R$ 3.200,00
Incremento: R$ 300,00
11/01/2024
às 11:16:19
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| rma***** | R$ 3.500,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 11:15:19 |
| jhk*** | R$ 3.200,00 [Man.] [Av.] | 05/01/2024 10:19:33 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| rma***** | 1 | R$ 3.500,00 |
| jhk*** | 1 | R$ 3.200,00 |
M.B./M. BENZ 0 371 U