11/01/2024 às 13:00:00
REPASSE
RENAULT/MASTERAMB RONTAN |2010/2010 | SUCATA
Lance Inicial : R$ 1.750,00
Incremento: R$ 300,00
11/01/2024
às 11:21:30
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| REG***** | R$ 15.700,00 [Auto.] [Av.] | 11/01/2024 11:11:12 |
| Ral****** | R$ 15.400,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 11:15:19 |
| REG***** | R$ 15.100,00 [Auto.] [Av.] | 11/01/2024 11:11:12 |
| Ral****** | R$ 14.800,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 11:11:41 |
| REG***** | R$ 14.500,00 [Auto.] [Av.] | 11/01/2024 11:11:12 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| REG***** | 20 | R$ 15.700,00 |
| Ral****** | 20 | R$ 15.400,00 |
| JRP***** | 1 | R$ 4.150,00 |
RENAULT/MASTERAMB RONTAN
itens leiloados
parceiros satisfeitos
clientes seguros em sua compra