
11/01/2024 às 13:00:00
REPASSE
RENAULT/MASTER AMB RONTAN | 2010/2010 | SUCATA
Lance Inicial : R$ 1.540,00
Incremento: R$ 300,00
11/01/2024
às 11:27:42
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| REG***** | R$ 18.040,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 11:26:42 |
| Ral****** | R$ 17.740,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 11:26:31 |
| REG***** | R$ 17.440,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 11:26:01 |
| Ral****** | R$ 17.140,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 11:25:45 |
| REG***** | R$ 16.840,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 11:25:31 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| REG***** | 25 | R$ 18.040,00 |
| Ral****** | 28 | R$ 17.740,00 |
| CON******* | 3 | R$ 3.040,00 |
RENAULT/MASTER AMB RONTAN