
11/01/2024 às 13:00:00
REPASSE
FIAT/DUCATO GREENCAR MO3 | 2015/2015 | SUCATA
Lance Inicial : R$ 1.750,00
Incremento: R$ 300,00
11/01/2024
às 11:23:30
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| Ral****** | R$ 8.950,00 [Auto.] [Av.] | 11/01/2024 11:19:07 |
| REG***** | R$ 8.650,00 [Auto.] [Av.] | 11/01/2024 11:09:43 |
| Ral****** | R$ 8.350,00 [Auto.] [Av.] | 11/01/2024 11:19:07 |
| REG***** | R$ 8.050,00 [Auto.] [Av.] | 11/01/2024 11:09:43 |
| Ral****** | R$ 7.750,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 11:18:51 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| Ral****** | 13 | R$ 8.950,00 |
| REG***** | 11 | R$ 8.650,00 |
| JRP***** | 1 | R$ 2.050,00 |
FIAT/DUCATO GREENCAR MO3