
11/01/2024 às 13:00:00
REPASSE
RENAULT/MASTERAMB RONTAN | 2010/2010 | SUCATA
Lance Inicial : R$ 1.540,00
Incremento: R$ 300,00
11/01/2024
às 11:21:09
| USUÁRIO | VALOR R$ | DATA |
|---|---|---|
| REG***** | R$ 10.540,00 [Auto.] [Av.] | 11/01/2024 11:20:09 |
| RIB********* | R$ 10.240,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 11:18:46 |
| REG***** | R$ 9.940,00 [Auto.] [Av.] | 11/01/2024 11:15:59 |
| RIB********* | R$ 9.640,00 [Man.] [Av.] | 11/01/2024 11:17:28 |
| REG***** | R$ 9.340,00 [Auto.] [Av.] | 11/01/2024 11:15:59 |
| LOGIN | QTD. | VALOR R$ |
|---|---|---|
| REG***** | 16 | R$ 10.540,00 |
| RIB********* | 4 | R$ 10.240,00 |
| 044********* | 2 | R$ 7.840,00 |
| Ral****** | 8 | R$ 7.240,00 |
| CON******* | 1 | R$ 1.840,00 |
RENAULT/MASTERAMB RONTAN